| 1 cuota de $626.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.680,00 |
| 2 cuotas de $374.409,97 | Total $748.819,93 | |
| 3 cuotas de $259.967,75 | Total $779.903,26 | |
| 6 cuotas de $148.220,27 | Total $889.321,59 | |
| 9 cuotas de $110.226,05 | Total $992.034,44 | |
| 12 cuotas de $92.748,64 | Total $1.112.983,68 |
| 1 cuota de $626.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.680,00 |
| 2 cuotas de $380.300,76 | Total $760.601,52 | |
| 3 cuotas de $259.758,86 | Total $779.276,58 | |
| 6 cuotas de $139.394,52 | Total $836.367,13 | |
| 9 cuotas de $101.375,93 | Total $912.383,41 | |
| 12 cuotas de $82.721,76 | Total $992.661,12 | |
| 24 cuotas de $55.354,12 | Total $1.328.498,93 |
| 3 cuotas de $262.954,93 | Total $788.864,78 | |
| 6 cuotas de $146.893,79 | Total $881.362,75 |
| 3 cuotas de $274.799,18 | Total $824.397,54 | |
| 6 cuotas de $154.393,06 | Total $926.358,38 | |
| 9 cuotas de $117.551,24 | Total $1.057.961,18 | |
| 12 cuotas de $97.626,30 | Total $1.171.515,59 |
| 18 cuotas de $64.708,19 | Total $1.164.747,45 |
El Samsung 990 Pro 2TB NVMe con Disipador es el componente definitivo para quienes buscan la máxima velocidad de respuesta en su PC o consola. Gracias a su tecnología PCIe 4.0 y su disipador térmico integrado, este SSD elimina los tiempos de carga y mantiene el rendimiento estable incluso bajo uso intensivo. Es la solución ideal para gamers exigentes y profesionales del diseño que necesitan mover archivos pesados sin cuellos de botella.
Este disco sólido no solo destaca por su velocidad de transferencia, sino por su eficiencia. El Samsung 990 Pro utiliza un controlador avanzado que optimiza el consumo de energía y mejora la velocidad de escritura aleatoria en un 55% respecto al modelo anterior. Esto se traduce en una fluidez total cuando estás jugando títulos AAA o renderizando video en 4K.
A diferencia de los SSD convencionales, este modelo incluye un disipador de calor de perfil bajo con luces RGB personalizables. Este sistema de enfriamiento inteligente previene el "thermal throttling", asegurando que la velocidad no baje aunque pases horas frente a la pantalla. Además, podés gestionar todo desde el software Samsung Magician para verificar la salud del disco y actualizar el firmware.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | 990 Pro con Disipador (MZ-V9P2T0CW) |
| Capacidad | 2 TB |
| Interfaz | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Factor de forma | M.2 (2280) |
| Lectura secuencial | Hasta 7.450 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 6.900 MB/s |
| Dimensiones | 80 x 24.3 x 8.2 mm (con disipador) |
| Peso | 28 gramos |
| Iluminación | RGB personalizable |
| Compatibilidad | PC y PlayStation 5 |
| Caché | Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
Sí, es totalmente compatible. Al incluir el disipador de calor de fábrica y superar los 5500 MB/s requeridos, entra perfectamente en el slot de expansión de la PS5 sin necesidad de accesorios
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos