| 1 cuota de $605.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.330,00 |
| 2 cuotas de $361.654,41 | Total $723.308,82 | |
| 3 cuotas de $251.111,06 | Total $753.333,19 | |
| 6 cuotas de $143.170,63 | Total $859.023,80 | |
| 9 cuotas de $106.470,82 | Total $958.237,39 | |
| 12 cuotas de $89.588,84 | Total $1.075.066,08 |
| 1 cuota de $605.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $605.330,00 |
| 2 cuotas de $353.361,39 | Total $706.722,78 | |
| 3 cuotas de $241.506,49 | Total $724.519,48 | |
| 6 cuotas de $133.313,84 | Total $799.883,06 | |
| 9 cuotas de $96.496,33 | Total $868.466,95 | |
| 12 cuotas de $78.385,19 | Total $940.622,29 | |
| 24 cuotas de $53.468,29 | Total $1.283.239,07 |
| 3 cuotas de $250.909,29 | Total $752.727,86 | |
| 6 cuotas de $139.599,19 | Total $837.595,12 |
| 3 cuotas de $256.902,05 | Total $770.706,16 | |
| 6 cuotas de $148.164,61 | Total $888.987,64 | |
| 9 cuotas de $111.434,53 | Total $1.002.910,74 | |
| 12 cuotas de $93.140,11 | Total $1.117.681,31 |
| 18 cuotas de $60.825,58 | Total $1.094.860,37 |
El SSD Samsung 990 Pro 4TB PCIe 4.0 NVMe es un disco de estado sólido de máximo rendimiento, pensado para tareas exigentes como edición de video 4K, render 3D y gaming de alta gama. Con velocidades de lectura de hasta 7450 MB/s, es la opción para quien no acepta cuellos de botella en su PC.
Se instala en la ranura M.2 2280 de tu placa madre, sin cables. Al aprovechar la interfaz NVMe PCIe 4.0, mueve datos a una velocidad que deja atrás a cualquier disco SATA, acelerando la carga del sistema, los programas y los proyectos pesados.
Su tecnología de control térmico mantiene el rendimiento estable incluso bajo cargas intensas y sostenidas, evitando la pérdida de velocidad por temperatura durante ediciones o sesiones largas de juego.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | MZ-V9P4T0B/AM |
| Línea | 990 Pro |
| Color | Negro |
| Capacidad | 4 TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 |
| Velocidad de lectura | Hasta 7450 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 6900 MB/s |
| Tecnología | 3D NAND |
| Aplicaciones | Diseño, edición, render, gaming |
| Sistemas compatibles | Windows 10/11, Linux |
Esta versión no incluye disipador (heatsink). Cuenta con control térmico interno; si tu placa tiene disipador M.2 propio, podés aprovecharlo.
Sí, es retrocompatible con PCIe 3.0, aunque la velocidad máxima se reduce a la de ese estándar.
Totalmente. Está pensado para tareas exigentes como edición 4K, render 3D y gaming de alta gama.
Es un SSD interno formato M.2 2280. Se instala directamente en la ranura M.2 de tu placa madre.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos