| 1 cuota de $1.044.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.300,00 |
| 2 cuotas de $623.917,04 | Total $1.247.834,07 | |
| 3 cuotas de $433.210,45 | Total $1.299.631,35 | |
| 6 cuotas de $246.994,36 | Total $1.481.966,13 | |
| 9 cuotas de $183.680,77 | Total $1.653.126,90 | |
| 12 cuotas de $154.556,40 | Total $1.854.676,80 |
| 1 cuota de $1.044.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.300,00 |
| 2 cuotas de $609.610,13 | Total $1.219.220,25 | |
| 3 cuotas de $416.640,89 | Total $1.249.922,67 | |
| 6 cuotas de $229.989,67 | Total $1.379.938,02 | |
| 9 cuotas de $166.473,02 | Total $1.498.257,21 | |
| 12 cuotas de $135.228,15 | Total $1.622.737,77 | |
| 24 cuotas de $92.242,15 | Total $2.213.811,57 |
| 3 cuotas de $432.862,35 | Total $1.298.587,05 | |
| 6 cuotas de $240.832,99 | Total $1.444.997,91 |
| 3 cuotas de $443.200,92 | Total $1.329.602,76 | |
| 6 cuotas de $255.609,83 | Total $1.533.658,98 | |
| 9 cuotas de $192.244,03 | Total $1.730.196,24 | |
| 12 cuotas de $160.682,96 | Total $1.928.195,52 |
| 18 cuotas de $104.934,75 | Total $1.888.825,41 |
El SSD Samsung 9100 PRO 2TB es una unidad M.2 NVMe de última generación con interfaz PCIe 5.0, pensada para quienes exigen el máximo rendimiento en gaming, edición de video, renderizado 3D e inteligencia artificial. Ideal para gamers y profesionales que necesitan cargar juegos y proyectos pesados en segundos.
Este SSD se instala directamente en la ranura M.2 de tu placa madre, aprovechando la interfaz PCIe 5.0 x4 junto al protocolo NVMe 2.0 para lograr un ancho de banda muy superior al de la generación anterior. Así se reducen drásticamente los tiempos de arranque, carga de juegos y transferencia de archivos pesados.
Es compatible también con placas PCIe 4.0, aunque funcionará a la velocidad máxima de esa interfaz. Podés monitorear el estado de la unidad, actualizar firmware y optimizar el rendimiento con la app oficial Samsung Magician.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | MZ-VAP2T0B/AM (9100 PRO) |
| Capacidad | 2 TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Conectividad | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Tipo de memoria | Samsung V-NAND TLC (3D NAND) |
| Velocidad de lectura | Hasta 14.800 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 13.400 MB/s |
| Resistencia (TBW) | 2400 TBW |
| Compatibilidad | Windows 10 Pro, Windows 11, Linux |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
| Peso | 9 g |
| Incluye | Unidad SSD (sin accesorios adicionales) |
Sí, es compatible con ranuras M.2 PCIe 4.0, aunque en ese caso funcionará a la velocidad máxima que permite esa interfaz, no a la de PCIe 5.0.
Sí, siempre que la notebook cuente con una ranura M.2 NVMe compatible y espacio físico adecuado.
No es obligatorio, pero se recomienda usar Samsung Magician para monitorear el estado del disco, actualizar el firmware y optimizar su rendimiento.
No, esta versión no trae disipador incluido. Si tu placa madre no tiene uno integrado, se recomienda agregar uno para mantener el rendimiento en cargas prolongadas.
El 9100 PRO da el salto a PCIe 5.0, superando ampliamente las velocidades de lectura y escritura del 990 PRO, que trabaja en PCIe 4.0.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos