| 1 cuota de $661.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $661.080,00 |
| 2 cuotas de $394.962,25 | Total $789.924,49 | |
| 3 cuotas de $274.238,02 | Total $822.714,06 | |
| 6 cuotas de $156.356,44 | Total $938.138,63 | |
| 9 cuotas de $116.276,63 | Total $1.046.489,64 | |
| 12 cuotas de $97.839,84 | Total $1.174.078,08 |
| 1 cuota de $661.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $661.080,00 |
| 2 cuotas de $385.905,45 | Total $771.810,90 | |
| 3 cuotas de $263.748,88 | Total $791.246,65 | |
| 6 cuotas de $145.591,85 | Total $873.551,11 | |
| 9 cuotas de $105.383,50 | Total $948.451,48 | |
| 12 cuotas de $85.604,35 | Total $1.027.252,21 | |
| 24 cuotas de $58.392,65 | Total $1.401.423,49 |
| 3 cuotas de $274.017,66 | Total $822.052,98 | |
| 6 cuotas de $152.456,07 | Total $914.736,40 |
| 3 cuotas de $280.562,35 | Total $841.687,06 | |
| 6 cuotas de $161.810,35 | Total $970.862,09 | |
| 9 cuotas de $121.697,48 | Total $1.095.277,34 | |
| 12 cuotas de $101.718,18 | Total $1.220.618,11 |
| 18 cuotas de $66.427,52 | Total $1.195.695,40 |
El SSD Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 es lo más alto en almacenamiento para quien exige velocidad real. Con lecturas de hasta 7450 MB/s, es ideal para gamers, editores de video y profesionales que necesitan cargar juegos, proyectos y sistemas al instante.
Se instala directamente en una ranura M.2 2280 con soporte PCIe 4.0 en tu motherboard o notebook compatible. No necesita cables: lo colocás, atornillás y ya podés instalar Windows o clonar tu disco actual.
Al ser NVMe PCIe 4.0, aprovecha todo el ancho de banda para tiempos de carga mínimos. También sirve para ampliar el almacenamiento de la PlayStation 5, donde la velocidad del 990 PRO cumple de sobra con lo que pide la consola.
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | 990 PRO |
| Modelo | MZ-V9P1T0BW |
| Color | Negro |
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo | SSD NVMe |
| Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Ubicación | Interno |
| Velocidad de lectura | Hasta 7450 MB/s |
| Memoria | V-NAND 3D |
| Caché | 1 GB |
| Seguridad de datos | Sí |
Sí. Es un M.2 NVMe PCIe 4.0 y su velocidad cumple los requisitos de la PS5 para ampliar el almacenamiento.
Sí, es retrocompatible. Funciona sin problemas, aunque la velocidad máxima se limita al estándar PCIe 3.0 de la ranura.
Formato M.2 2280, el más común en motherboards y notebooks modernas. Verificá que tu equipo tenga ranura M.2 con soporte NVMe.
Sí. Podés instalar el sistema operativo desde cero o clonar tu disco actual para migrar todo a este SSD más rápido.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos