| 1 cuota de $63.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.830,00 |
| 2 cuotas de $38.135,24 | Total $76.270,47 | |
| 3 cuotas de $26.478,81 | Total $79.436,44 | |
| 6 cuotas de $15.096,86 | Total $90.581,15 | |
| 9 cuotas de $11.226,99 | Total $101.042,89 | |
| 12 cuotas de $9.446,84 | Total $113.362,08 |
| 1 cuota de $63.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.830,00 |
| 2 cuotas de $37.260,77 | Total $74.521,53 | |
| 3 cuotas de $25.466,04 | Total $76.398,13 | |
| 6 cuotas de $14.057,49 | Total $84.344,96 | |
| 9 cuotas de $10.175,21 | Total $91.576,90 | |
| 12 cuotas de $8.265,45 | Total $99.185,44 | |
| 24 cuotas de $5.638,05 | Total $135.313,22 |
| 3 cuotas de $26.457,54 | Total $79.372,61 | |
| 6 cuotas de $14.720,26 | Total $88.321,57 |
| 3 cuotas de $27.089,45 | Total $81.268,36 | |
| 6 cuotas de $15.623,46 | Total $93.740,74 | |
| 9 cuotas de $11.750,39 | Total $105.753,54 | |
| 12 cuotas de $9.821,31 | Total $117.855,71 |
| 18 cuotas de $6.413,85 | Total $115.449,32 |
El QCY Elite S11 es un smartwatch con pantalla AMOLED y resistencia al agua IPX8, ideal para quien quiere seguir su actividad, cuidar su salud y no preocuparse por la lluvia ni el sudor. Diseño sobrio en gris, caja de aleación de zinc y malla deportiva: prolijo para todos los días.
Lo emparejás con tu celu por Bluetooth desde la app y ya empezás a recibir notificaciones y a seguir tu actividad. La pantalla AMOLED táctil de 1,19" se ve nítida y brillante, y la malla deportiva de silicona es cómoda para usarlo todo el día.
Registra tu frecuencia cardíaca, el sueño y el ciclo menstrual, además de alarmas y temporizador. Gracias a la certificación IPX8, lo podés usar bajo la lluvia o mientras transpirás entrenando sin drama.
| Marca | QCY |
|---|---|
| Modelo | Elite S11 (Watch Elite) |
| Color | Gris (caja, bisel y malla) |
| Pantalla | AMOLED táctil de 1,19" |
| Resistencia al agua | IPX8 |
| Salud | Frecuencia cardíaca, sueño, menstruación |
| Funciones | Alarma, temporizador, notificaciones |
| Material de la caja | Aleación de zinc |
| Material de la malla | Silicona deportiva |
| Tamaño de la caja | 3,92 cm |
| Compatibilidad | Android e iOS |
| Conexión | Bluetooth |
Sí. Tiene certificación IPX8, así que resiste el agua para uso cotidiano, lluvia y sudor. No es un reloj de buceo profesional.
Es compatible con Android e iOS. Solo tenés que instalar la app y emparejarlo por Bluetooth.
Registra frecuencia cardíaca, sueño y ciclo menstrual, además de sumar alarmas y temporizador.
Usa una malla deportiva de silicona. Podés reemplazarla por otra del mismo estándar de enganche.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos