| 1 cuota de $31.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.640,00 |
| 2 cuotas de $18.903,32 | Total $37.806,64 | |
| 3 cuotas de $13.125,33 | Total $39.375,98 | |
| 6 cuotas de $7.483,39 | Total $44.900,32 | |
| 9 cuotas de $5.565,12 | Total $50.086,12 | |
| 12 cuotas de $4.682,72 | Total $56.192,64 |
| 1 cuota de $31.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.640,00 |
| 2 cuotas de $18.469,85 | Total $36.939,70 | |
| 3 cuotas de $12.623,31 | Total $37.869,92 | |
| 6 cuotas de $6.968,18 | Total $41.809,10 | |
| 9 cuotas de $5.043,77 | Total $45.393,91 | |
| 12 cuotas de $4.097,12 | Total $49.165,40 | |
| 24 cuotas de $2.794,74 | Total $67.073,64 |
| 3 cuotas de $13.114,78 | Total $39.344,34 | |
| 6 cuotas de $7.296,71 | Total $43.780,27 |
| 3 cuotas de $13.428,02 | Total $40.284,05 | |
| 6 cuotas de $7.744,42 | Total $46.466,50 | |
| 9 cuotas de $5.824,57 | Total $52.421,15 | |
| 12 cuotas de $4.868,34 | Total $58.420,10 |
| 18 cuotas de $3.179,29 | Total $57.227,27 |
El SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB es un pendrive de doble conector que resuelve el problema de pasar archivos entre el celular y la compu. Tiene un extremo USB-C y otro USB-A, así que lo enchufás en teléfonos, tablets y notebooks modernos o en cualquier PC de escritorio sin necesidad de adaptadores. Ideal para liberar espacio en el celular y tener tus archivos siempre a mano.
Girás la carcasa para dejar libre el conector que necesitás: USB-C para el celular o la notebook nueva, USB-A para la PC de escritorio. Lo enchufás y aparece como una unidad más, listo para copiar, mover o respaldar archivos.
Es perfecto para descargar las fotos del teléfono cuando se te llenó la memoria, llevar películas de viaje o mover documentos de un equipo a otro sin depender de la nube.
| Marca | SanDisk |
|---|---|
| Modelo | Ultra Dual Drive Go |
| MPN | SDDDC3-064G-G46 |
| Color | Negro |
| Capacidad | 64 GB |
| Conectores | USB-C y USB-A |
| Versión USB | 3.1 Gen 1 |
| Velocidad de lectura | Hasta 150 MB/s |
| Diseño | Giratorio con protección |
| Material | Plástico |
| Compatibilidad | Windows, Android y equipos con USB-C/USB-A |
Sí, para eso está pensado. El conector USB-C lo enchufás al celular y el USB-A a la computadora, sin adaptadores.
Funciona con teléfonos y tablets Android que tengan puerto USB-C y soporten almacenamiento externo (OTG). Verificá la compatibilidad de tu modelo.
No. Se reconoce como una unidad de almacenamiento apenas lo enchufás. SanDisk ofrece apps opcionales para respaldos automáticos.
Alcanza hasta 150 MB/s de lectura gracias a su interfaz USB 3.1 Gen 1, mucho más rápido que un pendrive USB 2.0.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos