| 1 cuota de $961.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $961.260,00 |
| 2 cuotas de $574.304,79 | Total $1.148.609,57 | |
| 3 cuotas de $398.762,69 | Total $1.196.288,07 | |
| 6 cuotas de $227.354,01 | Total $1.364.124,07 | |
| 9 cuotas de $169.074,95 | Total $1.521.674,58 | |
| 12 cuotas de $142.266,48 | Total $1.707.197,76 |
| 1 cuota de $961.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $961.260,00 |
| 2 cuotas de $561.135,53 | Total $1.122.271,05 | |
| 3 cuotas de $383.510,70 | Total $1.150.532,09 | |
| 6 cuotas de $211.701,49 | Total $1.270.208,96 | |
| 9 cuotas de $153.235,52 | Total $1.379.119,72 | |
| 12 cuotas de $124.475,16 | Total $1.493.701,91 | |
| 24 cuotas de $84.907,29 | Total $2.037.775,07 |
| 3 cuotas de $398.442,27 | Total $1.195.326,81 | |
| 6 cuotas de $221.682,58 | Total $1.330.095,46 |
| 3 cuotas de $407.958,74 | Total $1.223.876,23 | |
| 6 cuotas de $235.284,41 | Total $1.411.706,44 | |
| 9 cuotas de $176.957,29 | Total $1.592.615,57 | |
| 12 cuotas de $147.905,87 | Total $1.774.870,46 |
| 18 cuotas de $96.590,61 | Total $1.738.630,96 |
El Intel Core i9-14900KF es un procesador de escritorio de 14° generación pensado para quienes quieren la máxima potencia sin concesiones. Combina 24 núcleos y 32 hilos con una frecuencia turbo de hasta 6 GHz, ideal para gaming de alto nivel, edición de video, modelado 3D, streaming y multitarea pesada. Al ser un modelo "KF", viene desbloqueado para overclock y no trae gráficos integrados: necesitás sí o sí una placa de video.
El i9-14900KF reparte el trabajo entre sus núcleos de rendimiento (P-cores), que llevan la voz cantante en juegos y programas exigentes, y sus núcleos de eficiencia (E-cores), que se encargan de tareas en segundo plano como descargas, antivirus o el propio sistema. Así mantenés fluidez incluso con muchas cosas abiertas a la vez.
Usa el socket LGA1700, por lo que entra en placas madre con chipset serie 600 o 700. Al venir desbloqueado, si tu placa y tu refrigeración lo permiten, podés subirle la frecuencia y exprimir todavía más rendimiento.
| Marca | Intel |
|---|---|
| Modelo | Core i9-14900KF |
| Línea | Core i9 (14° generación) |
| Socket | LGA1700 (FCLGA1700) |
| Núcleos | 24 (8 P-cores + 16 E-cores) |
| Hilos | 32 |
| Frecuencia base | 3,2 GHz |
| Frecuencia máxima | 6 GHz |
| Caché total | 36 MB |
| Gráficos integrados | No (requiere placa de video) |
| Multiplicador | Desbloqueado (apto overclock) |
| Memoria soportada | DDR5 hasta 5600 MT/s · máx. 192 GB |
| PCI Express | PCIe 5.0 y 4.0 |
| Refrigeración | Por aire (no incluida) |
Sí. Al ser un modelo "KF" no tiene gráficos integrados, así que necesitás una placa de video para que la PC dé imagen.
Usa socket LGA1700. Es compatible con placas de chipset serie 600 y 700; verificá que la BIOS esté actualizada para 14° generación.
No incluye refrigeración. Al ser un procesador de alto consumo, se recomienda un buen cooler por aire de gama alta o refrigeración líquida.
Sí, viene con el multiplicador desbloqueado. Necesitás una placa que lo permita (serie Z) y una buena refrigeración.
Sí. Es uno de los procesadores más potentes de su generación y, acompañado de una buena placa de video, rinde de sobra en 4K y alta tasa de cuadros.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos