| 1 cuota de $70.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.410,00 |
| 2 cuotas de $42.066,46 | Total $84.132,91 | |
| 3 cuotas de $29.208,42 | Total $87.625,25 | |
| 6 cuotas de $16.653,14 | Total $99.918,83 | |
| 9 cuotas de $12.384,34 | Total $111.459,03 | |
| 12 cuotas de $10.420,68 | Total $125.048,16 |
| 1 cuota de $70.410,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.410,00 |
| 2 cuotas de $42.728,31 | Total $85.456,62 | |
| 3 cuotas de $29.184,95 | Total $87.554,84 | |
| 6 cuotas de $15.661,53 | Total $93.969,19 | |
| 9 cuotas de $11.389,99 | Total $102.509,92 | |
| 12 cuotas de $9.294,12 | Total $111.529,44 | |
| 24 cuotas de $6.219,26 | Total $149.262,16 |
| 3 cuotas de $29.544,04 | Total $88.632,11 | |
| 6 cuotas de $16.504,10 | Total $99.024,62 |
| 3 cuotas de $30.874,79 | Total $92.624,36 | |
| 6 cuotas de $17.346,68 | Total $104.080,06 | |
| 9 cuotas de $13.207,35 | Total $118.866,16 | |
| 12 cuotas de $10.968,70 | Total $131.624,45 |
| 18 cuotas de $7.270,22 | Total $130.864,03 |
Altura del paquete del seller: 15 cm
Largo del paquete del seller: 1 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 109 g
Ancho del paquete del seller: 6 cm
Aplicación: Computadoras de escritorio
Latencia CAS: CL40
Color: Negro
Modelo detallado: KF556C40BBK2-32
Código universal de producto: 00740617325966
Altura: 4.42 cm
Impuesto interno: 0 %
Capacidad individual: 16 GB
Es gamer: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Fury Beast
Modelo: KF556C40BBK2-32
MPN: Kf556c40bbk2-32
Altura del paquete: 1 cm
Largo del paquete: 15 cm
Peso del paquete: 60 g
Ancho del paquete: 5 cm
Cantidad de pines: 288
Formato de la memoria RAM: DIMM
Módulos de memoria RAM: 2 x 16 GB
Compatibilidades de la memoria: AMD Ryzen,Intel
Velocidad de la memoria RAM: 5.6 GHz
Voltaje de alimentación: 1.1V
Capacidad total del módulo de memoria RAM: 32 GB
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM: 0.038 TB/s
Tipo de memoria RAM: DDR5
Formato de venta: Pack
Embalaje del envío: Bolsa
Latencia probada: 40
Velocidad probada: 5600 MHz
Tasa de transferencia: 25.6 GB/s
Unidades por pack: 2
IVA: 21 %
Con AMD EXPO: No
Con memoria gráfica ECC: No
Con disipador de calor: Sí
Con Intel XMP: Sí
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos