| 1 cuota de $271.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.880,00 |
| 2 cuotas de $162.434,71 | Total $324.869,41 | |
| 3 cuotas de $112.784,89 | Total $338.354,66 | |
| 6 cuotas de $64.304,15 | Total $385.824,91 | |
| 9 cuotas de $47.820,67 | Total $430.386,04 | |
| 12 cuotas de $40.238,24 | Total $482.858,88 |
| 1 cuota de $271.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.880,00 |
| 2 cuotas de $164.990,38 | Total $329.980,76 | |
| 3 cuotas de $112.694,26 | Total $338.082,78 | |
| 6 cuotas de $60.475,18 | Total $362.851,05 | |
| 9 cuotas de $43.981,12 | Total $395.830,09 | |
| 12 cuotas de $35.888,16 | Total $430.657,92 | |
| 24 cuotas de $24.014,93 | Total $576.358,41 |
| 3 cuotas de $114.080,85 | Total $342.242,54 | |
| 6 cuotas de $63.728,67 | Total $382.372,03 |
| 3 cuotas de $119.219,38 | Total $357.658,14 | |
| 6 cuotas de $66.982,17 | Total $401.893,02 | |
| 9 cuotas de $50.998,65 | Total $458.987,82 | |
| 12 cuotas de $42.354,37 | Total $508.252,47 |
| 18 cuotas de $28.073,12 | Total $505.316,17 |
El DJI Osmo Mobile SE es el compañero ideal para que tus videos dejen de verse como grabaciones caseras y pasen a tener un nivel profesional. Con su diseño plegable y su abrazadera magnética de liberación rápida, podés empezar a filmar en segundos sin perder tiempo configurando el equipo. Es la herramienta definitiva para creadores de contenido, viajeros o cualquier persona que quiera capturar momentos fluidos, estables y cinematográficos con su celular.
Usar el DJI Osmo Mobile SE es súper intuitivo, incluso si nunca tuviste un estabilizador. Primero, bajate la app oficial DJI Mimo en tu celular. Colocá la abrazadera magnética en el centro de tu smartphone y simplemente acercala al brazo del estabilizador; el imán hará el resto del trabajo por vos de forma segura. Encendé el equipo manteniendo presionado el botón M y vinculalo por Bluetooth desde la app.
Una vez conectado, podés manejar el joystick para mover la cámara, el botón de zoom para acercarte a la acción y el gatillo para bloquear el seguimiento. Si querés pasar de formato horizontal (ideal para YouTube) a vertical (perfecto para TikTok o Reels), solo tenés que presionar dos veces el botón de cambio. La app te va a sugerir modos de grabación y plantillas de edición para que tus videos queden increíbles sin que seas un experto en edición.
| Marca | DJI |
|---|---|
| Modelo | Osmo Mobile SE |
| Color | Gris (Slate Gray) |
| Conectividad | Bluetooth 5.1 |
| Compatibilidad | iOS y Android (vía App DJI Mimo) |
| Dimensiones | 262.5 × 119.5 × 104 mm (desplegado) |
| Peso | 352 g (gimbal) + 31 g (abrazadera) |
| Batería | 2600 mAh (Li-ion) |
| Autonomía | Hasta 8 horas aprox. |
| Tiempo de carga | 2.2 horas aprox. (con cargador de 10W) |
| Ancho de celular | 67 mm a 84 mm |
| Incluye | Gimbal, Abrazadera magnética, Trípode, Cable de carga USB-C, Bolsa de transporte. |
En la mayoría de los casos no es necesario, siempre y cuando el ancho total con funda no supere los 84 mm y el peso no exceda los 290 gramos. Si tu funda es muy gruesa o pesada, quizás sea recomendable sacarla para que los motores trabajen con mayor fluidez.
El SE es una versión más accesible que mantiene la excelente estabilización y el sistema magnético, pero no incluye la varilla de extensión integrada (selfie stick) ni la rueda lateral de zoom/foco manual que sí trae el modelo 6.
Podés usar el estabilizador con la cámara nativa de tu teléfono para estabilizar el video, pero para aprovechar las funciones inteligentes como el seguimiento de objetivos (ActiveTrack), los timelapses y los tutoriales de ShotGuides, es indispensable usar la app oficial.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos